Прайс с 07.11.22
Прейскурант услуг | |||
вводится с 07.11.22г. | |||
№ п/п | Наименование | ед.изм. | стоимость, руб. с НДС |
1. | Обзорная экскурсия по Казанскому ипподрому | ||
с посещением музея коневодства и конного спорта РТ: | |||
Дети дошкольного, школьного возраста, студенты, пенсионеры | руб./чел. | 150 | |
Взрослые посетители | руб./чел. | 250 | |
Индивидуальная экскурсия (минимальная стоимость проведения экскурсий) | руб./группа | 1200 | |
2. | Обзорная экскурсия с крытых трибун: | ||
Группа от 8 человек и более | руб./чел. | 150 | |
Индивидуальная экскурсия до 8 человек включительно | руб./группа | 1000 | |
3. | Обзорная экскурсия по конюшне (без катания верхом): | ||
Туристическая группа (при посещении музея) | руб./чел. | 150 | |
Туристическая группа (если берут экскурсию по конюшне, без посещения музея) | руб./чел. | 300 | |
Индивидуальная экскурсия до 5 человек включительно (при посещении музея) | руб./группа | 700 | |
Индивидуальная экскурсия до 5 человек включительно (если берут экскурсию по конюшне, без посещения музея) | руб./группа | 1000 | |
4. | Катание на лошади, пони — по кругу (верхом):, экипаж, сани): | ||
Экскурсионная группа | руб./чел. | 300 | |
Катание на пони (15 мин.) | руб./чел. | 400 | |
Катание на лошади (10 мин.) | руб./чел. | 400 | |
5. | Аренда лошадей и карет на территории ипподрома: | ||
Аренда лошади, запряженной в карету/сани (наличный расчет) | руб./час | 6000 | |
Аренда лошади, запряженной в карету/сани (перечисление) | руб./час | 8000 | |
Аренда лошади верхом (наличный расчет) | руб./час | 3000 | |
Аренда лошади верхом (перечисление) | руб./час | 5000 | |
Фотосессия с лошадью (фотограф клиента)- наличный расчет | руб./час | 1500 | |
Фотосессия с лошадью (фотограф клиента)— перечисление | руб./час | 2500 | |
6. | Школа верховой езды (занятия с инструктором): | ||
Верховая езда (академ.час = 45 мин.) | руб./чел. | 1000 | |
Абонемент (5 занятий по 45 мин.) | руб./чел. | 4000 | |
Абонемент (8 занятий по 45 мин.) | руб./чел. | 6000 | |
7. | Подарочный сертификат на катание верхом (академ.час = 45 мин.) | руб./шт. | 1050 |
8. | Интерактивное занятие (группа до 5 чел.) | руб./час | 1500 |
9. | Обзорная экскурсия по ипподрому (в карете до 6 чел. (30 мин.) | руб. | 2500 |
Постой лошадей, проживание.
№ п/п | Наименование услуг | ед.изм. | Стоимость, руб. с НДС | |
1 | Аренда нежилого помещения для постоя 1 головы спортивной лошади | — денник | руб./мес. | 9 000 |
— летник | руб./мес. | 4 500 | ||
2 | Аренда нежилого помещения для постоя 1 головы лошади, не участвующей в бегах и скачках | — денник | руб./мес. | 10 500 |
— летник | руб./мес. | 5 500 | ||
3 | Аренда служебного помещения для временного проживания тренировочного персонала | 1койко-место | руб./мес. | 5 000 |
за комнату бригадира | руб./мес. | 5 000 | ||
4 | Аренда служебной комнаты на 1-ом этаже | за комнату | руб./мес. | 3 000 |
5 | Аренда помещения для постоя 1 головы спортивной лошади (гастролеры) | — денник | руб./коне-дн. | 1 500 |
— летник | руб./коне-дн. | 1 000 | ||
6 | Аренда служебного помещения для временного проживания (гастролеры) | 1койко-место | руб./койко-место | 1 000 |
7 | Карантинирование (14 дней) | — денник | руб./гол. | 8 000 |
— летник | руб./гол. | 6 000 |